1727 Upper Bench Road

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Rates

Prices & Fees

Season Per Night Per Week (7 days)
Winter (November - April) $400.00 $2800.00
Spring (May - June) $400.00 $2800.00
Summer (July - August) $400.00 $2800.00
Fall (September - October) $400 .00 $2800.00
Holiday Weeks
(New Years, President’s Day, Easter, Memorial Day, 4th of July, Labor Day, Thanksgiving, Christmas) Four day minimum over a holiday.
$500.00  

All rentals require a cleaning fee.

Please note we won’t be able to rent the house back to back, so there will be a free day between each rental to accommodate the cleaning, anything that needs to be repaired, restocking of the amenities, and any other issues that arise.

 

| ©2006 1727 Upper Bench